06:05 06:27 06:47
07:05 07:27 07:47
08:08 08:29 08:47
09:08 09:28 09:46
10:06 10:25 10:48
11:06 11:27 11:47
12:07 12:27 12:47
13:06 13:28 13:48
14:06 14:26 14:48
15:06 15:29 15:49
16:07 16:27 16:47
17:08 17:27 17:47
18:07 18:28 18:46
19:08 19:26 19:49
20:15 20:35
21:06 21:34
22:06
23:05
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס